|
2/1/2025 | 3.45 | 3.59 | 3.42 | 3.43 | 102,633 | 756.44 | 220,535,274 |
3/1/2025 | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.54 | 77,258 | 780.69 | 220,535,274 |
6/1/2025 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.79 | 193,357 | 835.83 | 220,535,274 |
7/1/2025 | 3.82 | 3.83 | 3.74 | 3.83 | 105,498 | 844.65 | 220,535,274 |
8/1/2025 | 3.73 | 3.8 | 3.69 | 3.71 | 88,982 | 818.19 | 220,535,274 |
9/1/2025 | 3.7 | 3.75 | 3.51 | 3.55 | 197,919 | 782.9 | 220,535,274 |
10/1/2025 | 3.56 | 3.7 | 3.55 | 3.65 | 145,736 | 804.95 | 220,535,274 |
13/1/2025 | 3.65 | 3.65 | 3.5 | 3.6 | 77,486 | 793.93 | 220,535,274 |
14/1/2025 | 3.55 | 3.65 | 3.41 | 3.64 | 478,393 | 802.75 | 220,535,274 |
15/1/2025 | 3.65 | 3.73 | 3.43 | 3.45 | 198,244 | 764.63 | 221,631,941 |
2025 Trading Year (ASX: SXG)
|
2/1/2024 | 1.255 | 1.31 | 1.23 | 1.29 | 324,735 | 116.17 | 90,055,623 |
3/1/2024 | 1.29 | 1.29 | 1.21 | 1.25 | 174,729 | 112.57 | 90,055,623 |
4/1/2024 | 1.24 | 1.24 | 1.15 | 1.155 | 343,283 | 104.01 | 90,055,623 |
5/1/2024 | 1.15 | 1.19 | 1.11 | 1.11 | 174,871 | 99.96 | 90,055,623 |
8/1/2024 | 1.1 | 1.155 | 1.1 | 1.13 | 231,649 | 101.76 | 90,055,623 |
9/1/2024 | 1.115 | 1.155 | 1.115 | 1.155 | 146,243 | 104.01 | 90,055,623 |
10/1/2024 | 1.2 | 1.2 | 1.095 | 1.115 | 672,232 | 100.41 | 90,055,623 |
11/1/2024 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.09 | 388,076 | 98.16 | 90,055,623 |
12/1/2024 | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 161,583 | 92.76 | 90,055,623 |
15/1/2024 | 1.04 | 1.075 | 1.02 | 1.02 | 881,425 | 91.86 | 90,055,623 |
16/1/2024 | 1.015 | 1.055 | 1.015 | 1.04 | 291,159 | 93.66 | 90,055,623 |
17/1/2024 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 407,604 | 91.86 | 90,055,623 |
18/1/2024 | 1.015 | 1.015 | 0.98 | 1.015 | 120,366 | 91.41 | 90,055,623 |
19/1/2024 | 1 | 1.04 | 1 | 1.015 | 289,532 | 91.41 | 90,055,623 |
22/1/2024 | 1.015 | 1.015 | 0.93 | 0.94 | 851,734 | 84.65 | 90,055,623 |
23/1/2024 | 0.94 | 0.955 | 0.875 | 0.94 | 593,155 | 84.65 | 90,055,623 |
24/1/2024 | 0.945 | 1.1 | 0.945 | 1.035 | 437,286 | 93.21 | 90,055,623 |
25/1/2024 | 1.05 | 1.175 | 1.05 | 1.085 | 836,585 | 97.71 | 90,055,623 |
29/1/2024 | 1.09 | 1.09 | 1.045 | 1.05 | 401,090 | 94.56 | 90,055,623 |
30/1/2024 | 1.1 | 1.1 | 1.04 | 1.05 | 316,772 | 94.56 | 90,055,623 |
31/1/2024 | 1.095 | 1.235 | 1.09 | 1.23 | 742,612 | 110.77 | 90,055,623 |
1/2/2024 | 1.335 | 1.335 | 1.175 | 1.2 | 368,591 | 108.07 | 90,055,623 |
2/2/2024 | 1.215 | 1.22 | 1.165 | 1.175 | 115,666 | 105.82 | 90,055,623 |
5/2/2024 | 1.2 | 1.21 | 1.1 | 1.11 | 321,235 | 99.96 | 90,055,623 |
6/2/2024 | 1.12 | 1.125 | 1.075 | 1.125 | 389,676 | 101.31 | 90,055,623 |
7/2/2024 | 1.125 | 1.13 | 1.1 | 1.11 | 109,783 | 99.96 | 90,055,623 |
8/2/2024 | 1.16 | 1.17 | 1.13 | 1.145 | 169,830 | 103.11 | 90,055,623 |
9/2/2024 | 1.165 | 1.165 | 1.105 | 1.12 | 312,581 | 100.86 | 90,055,623 |
12/2/2024 | 1.12 | 1.14 | 1.105 | 1.135 | 151,152 | 102.21 | 90,055,623 |
13/2/2024 | 1.135 | 1.22 | 1.135 | 1.18 | 254,913 | 106.27 | 90,055,623 |
14/2/2024 | 1.185 | 1.185 | 1.1 | 1.155 | 283,063 | 104.01 | 90,055,623 |
15/2/2024 | 1.155 | 1.185 | 1.105 | 1.105 | 176,555 | 99.51 | 90,055,623 |
16/2/2024 | 1.135 | 1.24 | 1.135 | 1.18 | 267,565 | 106.27 | 90,055,623 |
19/2/2024 | 1.18 | 1.22 | 1.18 | 1.205 | 92,318 | 108.52 | 90,055,623 |
20/2/2024 | 1.205 | 1.275 | 1.185 | 1.265 | 289,973 | 113.92 | 90,055,623 |
21/2/2024 | 1.3 | 1.38 | 1.27 | 1.325 | 609,070 | 119.32 | 90,055,623 |
22/2/2024 | 1.345 | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 431,353 | 115.27 | 90,055,623 |
23/2/2024 | 1.3 | 1.3 | 1.21 | 1.23 | 218,126 | 110.77 | 90,055,623 |
26/2/2024 | 1.3 | 1.315 | 1.24 | 1.28 | 177,730 | 115.27 | 90,055,623 |
27/2/2024 | 1.32 | 1.32 | 1.21 | 1.23 | 176,517 | 110.77 | 90,055,623 |
28/2/2024 | 1.235 | 1.245 | 1.125 | 1.125 | 446,959 | 101.31 | 90,055,623 |
29/2/2024 | 1.17 | 1.24 | 1.16 | 1.2 | 132,774 | 108.07 | 90,055,623 |
1/3/2024 | 1.22 | 1.3 | 1.21 | 1.3 | 286,323 | 117.07 | 90,055,623 |
4/3/2024 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 117.07 | 90,055,623 |
5/3/2024 | 1.46 | 1.55 | 1.4 | 1.475 | 894,883 | 132.83 | 90,055,623 |
6/3/2024 | 1.51 | 1.75 | 1.495 | 1.695 | 1,489,924 | 152.64 | 90,055,623 |
7/3/2024 | 1.775 | 1.8 | 1.7 | 1.705 | 929,468 | 153.54 | 90,055,623 |
8/3/2024 | 1.755 | 1.9 | 1.755 | 1.77 | 1,110,257 | 159.4 | 90,055,623 |
11/3/2024 | 1.81 | 1.81 | 1.7 | 1.705 | 515,123 | 153.54 | 90,055,623 |
12/3/2024 | 1.8 | 2.09 | 1.79 | 2.05 | 1,131,705 | 184.61 | 90,055,623 |
13/3/2024 | 1.99 | 2.02 | 1.825 | 1.855 | 580,472 | 167.05 | 90,055,623 |
14/3/2024 | 1.95 | 2.03 | 1.91 | 1.94 | 584,797 | 174.71 | 90,055,623 |
15/3/2024 | 1.955 | 2.02 | 1.81 | 1.935 | 877,619 | 174.26 | 90,055,623 |
18/3/2024 | 1.945 | 1.965 | 1.87 | 1.935 | 311,086 | 174.26 | 90,055,623 |
19/3/2024 | 1.95 | 2.12 | 1.95 | 2.04 | 589,459 | 183.71 | 90,055,623 |
20/3/2024 | 2.04 | 2.07 | 1.92 | 1.955 | 283,904 | 176.06 | 90,055,623 |
21/3/2024 | 2.01 | 2.13 | 1.99 | 2.01 | 840,748 | 181.01 | 90,055,623 |
22/3/2024 | 1.93 | 2.04 | 1.885 | 1.885 | 752,387 | 172.58 | 91,555,623 |
25/3/2024 | 1.905 | 1.91 | 1.875 | 1.885 | 406,613 | 172.58 | 91,555,623 |
26/3/2024 | 1.885 | 1.945 | 1.875 | 1.875 | 155,184 | 171.67 | 91,555,623 |
27/3/2024 | 1.875 | 1.88 | 1.82 | 1.835 | 145,355 | 168 | 91,555,623 |
28/3/2024 | 1.865 | 1.895 | 1.79 | 1.84 | 137,569 | 168.46 | 91,555,623 |
2/4/2024 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 168.46 | 91,555,623 |
3/4/2024 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 168.46 | 91,555,623 |
4/4/2024 | 1.85 | 1.95 | 1.85 | 1.875 | 342,205 | 171.67 | 91,555,623 |
5/4/2024 | 1.915 | 1.93 | 1.815 | 1.85 | 262,218 | 169.38 | 91,555,623 |
8/4/2024 | 1.905 | 2.02 | 1.895 | 1.98 | 249,387 | 181.28 | 91,555,623 |
9/4/2024 | 2.01 | 2.03 | 1.913 | 1.97 | 702,050 | 180.36 | 91,555,623 |
10/4/2024 | 1.985 | 2.13 | 1.95 | 2.08 | 481,643 | 190.44 | 91,555,623 |
11/4/2024 | 2.08 | 2.36 | 2.03 | 2.24 | 506,373 | 205.08 | 91,555,623 |
12/4/2024 | 2.33 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 537,542 | 219.73 | 91,555,623 |
15/4/2024 | 2.5 | 2.5 | 2.21 | 2.21 | 452,013 | 202.34 | 91,555,623 |
16/4/2024 | 2.39 | 2.39 | 2.12 | 2.17 | 281,212 | 198.68 | 91,555,623 |
17/4/2024 | 2.24 | 2.3 | 2.16 | 2.3 | 356,806 | 210.58 | 91,555,623 |
18/4/2024 | 2.3 | 2.3 | 2.04 | 2.04 | 342,696 | 186.77 | 91,555,623 |
19/4/2024 | 2.1 | 2.2 | 2.05 | 2.08 | 288,917 | 190.44 | 91,555,623 |
22/4/2024 | 2.04 | 2.2 | 2.03 | 2.1 | 521,262 | 192.27 | 91,555,623 |
23/4/2024 | 2.16 | 2.16 | 1.98 | 2.07 | 418,877 | 189.52 | 91,555,623 |
24/4/2024 | 2.09 | 2.16 | 2.02 | 2.06 | 281,498 | 188.6 | 91,555,623 |
26/4/2024 | 2.13 | 2.32 | 2.13 | 2.3 | 799,249 | 210.58 | 91,555,623 |
29/4/2024 | 2.37 | 2.58 | 2.35 | 2.4 | 695,778 | 219.73 | 91,555,623 |
30/4/2024 | 2.4 | 2.6 | 2.38 | 2.6 | 448,598 | 238.04 | 91,555,623 |
1/5/2024 | 2.58 | 2.58 | 2.35 | 2.37 | 267,278 | 216.99 | 91,555,623 |
2/5/2024 | 2.4 | 2.43 | 2.32 | 2.32 | 236,930 | 213.27 | 91,925,623 |
3/5/2024 | 2.32 | 2.36 | 2.16 | 2.27 | 364,015 | 208.67 | 91,925,623 |
6/5/2024 | 2.36 | 2.44 | 2.36 | 2.43 | 370,138 | 223.38 | 91,925,623 |
7/5/2024 | 2.49 | 2.85 | 2.49 | 2.85 | 1,025,554 | 261.99 | 91,925,623 |
8/5/2024 | 2.8 | 2.89 | 2.72 | 2.86 | 514,507 | 262.91 | 91,925,623 |
9/5/2024 | 2.86 | 2.86 | 2.66 | 2.68 | 442,075 | 260.09 | 97,047,644 |
10/5/2024 | 2.81 | 3.49 | 2.81 | 3.21 | 1,610,760 | 311.52 | 97,047,644 |
13/5/2024 | 3.28 | 3.35 | 2.92 | 2.97 | 1,064,448 | 288.23 | 97,047,644 |
14/5/2024 | 2.83 | 3 | 2.8 | 2.95 | 794,166 | 286.29 | 97,047,644 |
15/5/2024 | 2.93 | 3.02 | 2.77 | 2.81 | 408,894 | 273.41 | 97,297,644 |
16/5/2024 | 2.91 | 2.94 | 2.79 | 2.83 | 442,514 | 541.33 | 191,282,644 |
17/5/2024 | 2.79 | 2.91 | 2.71 | 2.73 | 312,308 | 522.2 | 191,282,644 |
20/5/2024 | 2.8 | 2.92 | 2.78 | 2.88 | 339,698 | 550.89 | 191,282,644 |
21/5/2024 | 2.89 | 3.02 | 2.86 | 2.99 | 455,744 | 571.94 | 191,282,644 |
24/5/2024 | 2.91 | 2.96 | 2.75 | 2.77 | 378,212 | 536.46 | 193,666,793 |
23/5/2024 | 2.74 | 2.75 | 2.67 | 2.69 | 299,938 | 520.96 | 193,666,793 |
24/5/2024 | 2.65 | 2.78 | 2.65 | 2.75 | 423,452 | 532.58 | 193,666,793 |
27/5/2024 | 2.91 | 3.03 | 2.8 | 3 | 961,460 | 581 | 193,666,793 |
28/5/2024 | 2.97 | 2.97 | 2.81 | 2.81 | 295,401 | 547.18 | 194,725,687 |
29/5/2024 | 2.82 | 2.83 | 2.72 | 2.8 | 239,358 | 545.23 | 194,725,687 |
30/5/2024 | 2.8 | 2.95 | 2.78 | 2.84 | 525,313 | 553.02 | 194,725,687 |
31/5/2024 | 2.93 | 2.96 | 2.81 | 2.86 | 369,256 | 556.92 | 194,725,687 |
3/6/2024 | 2.85 | 2.9 | 2.75 | 2.8 | 827,646 | 545.23 | 194,725,687 |
4/6/2024 | 2.82 | 2.92 | 2.78 | 2.8 | 256,006 | 545.23 | 194,725,687 |
5/6/2024 | 2.8 | 2.82 | 2.71 | 2.8 | 449,311 | 545.62 | 194,863,187 |
6/6/2024 | 2.82 | 2.91 | 2.79 | 2.8 | 379,428 | 545.62 | 194,863,187 |
7/6/2024 | 2.81 | 2.96 | 2.8 | 2.8 | 349,218 | 545.62 | 194,863,187 |
11/6/2024 | 2.79 | 2.85 | 2.71 | 2.82 | 562,360 | 549.51 | 194,863,187 |
12/6/2024 | 2.8 | 2.84 | 2.73 | 2.8 | 427,442 | 545.62 | 194,863,187 |
13/6/2024 | 2.83 | 2.83 | 2.57 | 2.67 | 836,892 | 520.28 | 194,863,187 |
14/6/2024 | 2.67 | 2.67 | 2.41 | 2.41 | 350,604 | 469.62 | 194,863,187 |
17/6/2024 | 2.41 | 2.49 | 2.31 | 2.32 | 280,310 | 453.95 | 195,668,187 |
18/6/2024 | 2.31 | 2.36 | 2.02 | 2.11 | 975,881 | 412.86 | 195,668,187 |
19/6/2024 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.33 | 511,239 | 455.91 | 195,668,187 |
20/6/2024 | 2.33 | 2.37 | 2.3 | 2.32 | 226,569 | 453.95 | 195,668,187 |
21/6/2024 | 2.35 | 2.35 | 2.15 | 2.16 | 321,029 | 422.64 | 195,679,938 |
24/6/2024 | 2.18 | 2.19 | 2.01 | 2.13 | 427,347 | 416.8 | 195,679,938 |
25/6/2024 | 2.13 | 2.25 | 2.07 | 2.21 | 185,017 | 432.45 | 195,679,938 |
26/6/2024 | 2.24 | 2.26 | 2.2 | 2.2 | 118,647 | 430.5 | 195,679,938 |
27/6/2024 | 2.28 | 2.28 | 2.17 | 2.21 | 125,018 | 432.45 | 195,679,938 |
28/6/2024 | 2.21 | 2.41 | 2.17 | 2.32 | 248,294 | 453.98 | 195,679,938 |
1/7/2024 | 2.28 | 2.32 | 2.2 | 2.23 | 150,828 | 436.37 | 195,679,938 |
2/7/2024 | 2.26 | 2.49 | 2.25 | 2.44 | 269,231 | 477.46 | 195,679,938 |
3/7/2024 | 2.48 | 2.51 | 2.395 | 2.41 | 198,226 | 471.59 | 195,679,938 |
4/7/2024 | 2.5 | 2.67 | 2.5 | 2.6 | 391,439 | 508.77 | 195,679,938 |
5/7/2024 | 2.57 | 2.57 | 2.44 | 2.56 | 106,960 | 500.94 | 195,679,938 |
8/7/2024 | 2.58 | 2.58 | 2.44 | 2.44 | 68,141 | 477.46 | 195,679,938 |
9/7/2024 | 2.45 | 2.52 | 2.35 | 2.52 | 94,020 | 493.11 | 195,679,938 |
10/7/2024 | 2.5 | 2.58 | 2.47 | 2.51 | 143,918 | 491.16 | 195,679,938 |
11/7/2024 | 2.55 | 2.55 | 2.46 | 2.5 | 78,464 | 489.2 | 195,679,938 |
12/7/2024 | 2.54 | 2.58 | 2.5 | 2.54 | 70,485 | 497.03 | 195,679,938 |
15/7/2024 | 2.54 | 2.56 | 2.29 | 2.3 | 174,768 | 450.06 | 195,679,938 |
16/7/2024 | 2.34 | 2.39 | 2.25 | 2.32 | 174,855 | 454.56 | 195,929,938 |
17/7/2024 | 2.4 | 2.48 | 2.34 | 2.34 | 215,741 | 458.48 | 195,929,938 |
18/7/2024 | 2.35 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 90,673 | 440.84 | 195,929,938 |
19/7/2024 | 2.22 | 2.24 | 2.17 | 2.19 | 159,412 | 429.09 | 195,929,938 |
22/7/2024 | 2.17 | 2.2 | 2.14 | 2.17 | 91,222 | 425.17 | 195,929,938 |
23/7/2024 | 2.19 | 2.28 | 2.18 | 2.18 | 135,214 | 427.13 | 195,929,938 |
24/7/2024 | 2.28 | 2.4 | 2.25 | 2.38 | 211,116 | 466.31 | 195,929,938 |
25/7/2024 | 2.35 | 2.35 | 2.18 | 2.2 | 188,172 | 435.04 | 197,746,604 |
26/7/2024 | 2.2 | 2.2 | 2.12 | 2.13 | 125,239 | 421.2 | 197,746,604 |
29/7/2024 | 2.2 | 2.25 | 2.15 | 2.22 | 75,306 | 439 | 197,746,604 |
30/7/2024 | 2.17 | 2.19 | 2.14 | 2.15 | 63,105 | 425.16 | 197,746,604 |
31/7/2024 | 2.17 | 2.27 | 2.15 | 2.19 | 360,245 | 433.07 | 197,746,604 |
1/8/2024 | 2.18 | 2.27 | 2.18 | 2.21 | 374,399 | 437.02 | 197,746,604 |
2/8/2024 | 2.18 | 2.22 | 2.12 | 2.16 | 253,555 | 427.13 | 197,746,604 |
5/8/2024 | 2.14 | 2.16 | 2 | 2.02 | 506,088 | 399.45 | 197,746,604 |
6/8/2024 | 2 | 2.15 | 1.96 | 2.07 | 274,856 | 409.34 | 197,746,604 |
7/8/2024 | 2.08 | 2.23 | 2.05 | 2.21 | 248,015 | 437.02 | 197,746,604 |
8/8/2024 | 2.17 | 2.19 | 2.1 | 2.1 | 61,070 | 415.27 | 197,746,604 |
9/8/2024 | 2.21 | 2.23 | 2.17 | 2.2 | 1,413,070 | 435.04 | 197,746,604 |
12/8/2024 | 2.18 | 2.3 | 2.18 | 2.22 | 182,708 | 439 | 197,746,604 |
13/8/2024 | 2.3 | 2.5 | 2.29 | 2.5 | 461,588 | 494.37 | 197,746,604 |
14/8/2024 | 2.48 | 2.48 | 2.35 | 2.44 | 497,156 | 482.5 | 197,746,604 |
15/8/2024 | 2.33 | 2.45 | 2.22 | 2.29 | 128,265 | 452.84 | 197,746,604 |
16/8/2024 | 2.3 | 2.51 | 2.3 | 2.45 | 384,818 | 484.48 | 197,746,604 |
19/8/2024 | 2.58 | 2.77 | 2.51 | 2.58 | 770,404 | 510.19 | 197,746,604 |
20/8/2024 | 2.6 | 2.76 | 2.6 | 2.67 | 490,848 | 527.98 | 197,746,604 |
21/8/2024 | 2.73 | 2.74 | 2.58 | 2.63 | 228,422 | 520.07 | 197,746,604 |
22/8/2024 | 2.69 | 2.74 | 2.66 | 2.72 | 280,837 | 537.87 | 197,746,604 |
23/8/2024 | 2.69 | 2.88 | 2.69 | 2.79 | 396,850 | 551.71 | 197,746,604 |
26/8/2024 | 2.79 | 2.85 | 2.7 | 2.85 | 166,262 | 563.58 | 197,746,604 |
27/8/2024 | 2.88 | 2.88 | 2.74 | 2.8 | 253,890 | 553.69 | 197,746,604 |
28/8/2024 | 2.82 | 2.98 | 2.8 | 2.93 | 408,693 | 579.4 | 197,746,604 |
29/8/2024 | 2.93 | 3.2 | 2.93 | 3.2 | 391,079 | 634.71 | 198,346,604 |
30/8/2024 | 3.19 | 3.19 | 2.93 | 2.98 | 347,556 | 591.07 | 198,346,604 |
2/9/2024 | 3 | 3 | 2.8 | 2.83 | 139,313 | 561.32 | 198,346,604 |
3/9/2024 | 2.9 | 2.93 | 2.8 | 2.81 | 108,405 | 557.35 | 198,346,604 |
4/9/2024 | 2.89 | 2.9 | 2.6 | 2.61 | 265,370 | 517.95 | 198,446,604 |
5/9/2024 | 2.75 | 2.9 | 2.71 | 2.74 | 188,857 | 543.74 | 198,446,604 |
6/9/2024 | 2.84 | 2.9 | 2.76 | 2.9 | 88,858 | 575.5 | 198,446,604 |
9/9/2024 | 2.8 | 3 | 2.74 | 3 | 16,178 | 595.34 | 198,446,604 |
10/9/2024 | 3 | 3 | 2.83 | 2.83 | 170,362 | 561.6 | 198,446,604 |
11/9/2024 | 2.81 | 2.91 | 2.78 | 2.78 | 79,620 | 551.68 | 198,446,604 |
12/9/2024 | 2.78 | 2.89 | 2.78 | 2.84 | 80,547 | 563.59 | 198,446,604 |
13/9/2024 | 2.94 | 2.95 | 2.75 | 2.75 | 146,656 | 545.73 | 198,446,604 |
16/9/2024 | 2.77 | 2.77 | 2.69 | 2.75 | 75,306 | 545.73 | 198,446,604 |
17/9/2024 | 2.8 | 2.82 | 2.75 | 2.79 | 124,933 | 553.67 | 198,446,604 |
18/9/2024 | 2.8 | 2.83 | 2.77 | 2.77 | 239,713 | 549.7 | 198,446,604 |
19/9/2024 | 2.9 | 2.9 | 2.82 | 2.85 | 84,635 | 565.57 | 198,446,604 |
20/9/2024 | 2.97 | 2.97 | 2.89 | 2.97 | 279,218 | 589.39 | 198,446,604 |
23/9/2024 | 2.97 | 3.07 | 2.81 | 2.9 | 306,089 | 575.5 | 198,446,604 |
24/9/2024 | 2.89 | 3.3 | 2.86 | 3.19 | 673,237 | 633.04 | 198,446,604 |
25/9/2024 | 3.18 | 3.3 | 3.07 | 3.1 | 268,014 | 615.18 | 198,446,604 |
26/9/2024 | 3.29 | 3.29 | 3.1 | 3.12 | 288,618 | 619.15 | 198,446,604 |
27/9/2024 | 3.16 | 3.47 | 3.14 | 3.36 | 468,546 | 666.78 | 198,446,604 |
30/9/2024 | 3.34 | 3.34 | 3.23 | 3.33 | 186,728 | 660.83 | 198,446,604 |
1/10/2024 | 3.22 | 3.22 | 2.93 | 3 | 272,915 | 595.34 | 198,446,604 |
2/10/2024 | 3.06 | 3.3 | 3.04 | 3.19 | 204,464 | 633.04 | 198,446,604 |
3/10/2024 | 3.3 | 3.3 | 3.13 | 3.2 | 275,593 | 635.03 | 198,446,604 |
4/10/2024 | 3.2 | 3.2 | 3.02 | 3.09 | 156,679 | 613.2 | 198,446,604 |
7/10/2024 | 3.2 | 3.25 | 3.12 | 3.15 | 140,703 | 625.11 | 198,446,604 |
8/10/2024 | 3.15 | 3.16 | 3.05 | 3.09 | 149,828 | 613.2 | 198,446,604 |
9/10/2024 | 3.09 | 3.35 | 3.09 | 3.23 | 271,621 | 640.98 | 198,446,604 |
10/10/2024 | 3.29 | 3.33 | 3.14 | 3.22 | 300,485 | 639 | 198,446,604 |
11/10/2024 | 3.26 | 3.4 | 3.04 | 3.1 | 393,206 | 615.18 | 198,446,604 |
14/10/2024 | 3.14 | 3.27 | 3.14 | 3.2 | 202,440 | 635.03 | 198,446,604 |
15/10/2024 | 3.32 | 3.35 | 3.21 | 3.29 | 165,284 | 652.89 | 198,446,604 |
16/10/2024 | 3.35 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 240,234 | 654.87 | 198,446,604 |
17/10/2024 | 3.3 | 3.55 | 3.25 | 3.27 | 545,392 | 648.92 | 198,446,604 |
18/10/2024 | 3.35 | 3.67 | 3.34 | 3.52 | 344,452 | 698.53 | 198,446,604 |
21/10/2024 | 3.59 | 3.92 | 3.51 | 3.51 | 737,390 | 696.55 | 198,446,604 |
22/10/2024 | 3.52 | 3.54 | 3.17 | 3.27 | 453,668 | 648.92 | 198,446,604 |
23/10/2024 | 3.35 | 3.38 | 3.24 | 3.27 | 156,371 | 648.92 | 198,446,604 |
24/10/2024 | 3.27 | 3.3 | 3.22 | 3.24 | 104,314 | 642.97 | 198,446,604 |
25/10/2024 | 3.38 | 3.38 | 3.21 | 3.23 | 60,922 | 640.98 | 198,446,604 |
28/10/2024 | 3.27 | 3.42 | 3.27 | 3.41 | 17,635 | 676.7 | 198,446,604 |
29/10/2024 | 3.4 | 3.4 | 3.28 | 3.29 | 113,571 | 652.89 | 198,446,604 |
30/10/2024 | 3.29 | 3.4 | 3.19 | 3.19 | 223,047 | 633.04 | 198,446,604 |
31/10/2024 | 3.25 | 3.25 | 3.12 | 3.12 | 171,232 | 619.15 | 198,446,604 |
1/11/2024 | 3.25 | 3.25 | 3.15 | 3.18 | 114,811 | 631.06 | 198,446,604 |
4/11/2024 | 3.18 | 3.22 | 3.17 | 3.17 | 100,413 | 629.08 | 198,446,604 |
5/11/2024 | 3.17 | 3.24 | 3.15 | 3.16 | 65,173 | 627.09 | 198,446,604 |
6/11/2024 | 3.16 | 3.19 | 3.14 | 3.14 | 192,451 | 623.12 | 198,446,604 |
7/11/2024 | 3.12 | 3.2 | 3.12 | 3.2 | 119,013 | 635.03 | 198,446,604 |
8/11/2024 | 3.26 | 3.31 | 3.17 | 3.17 | 112,111 | 629.08 | 198,446,604 |
11/11/2024 | 3.2 | 3.28 | 3.17 | 3.23 | 55,897 | 640.98 | 198,446,604 |
12/11/2024 | 3.16 | 3.19 | 3.05 | 3.07 | 263,729 | 609.23 | 198,446,604 |
13/11/2024 | 3.07 | 3.07 | 2.98 | 3.03 | 192,771 | 601.29 | 198,446,604 |
14/11/2024 | 3.04 | 3.04 | 2.98 | 2.99 | 177,527 | 593.36 | 198,446,604 |
15/11/2024 | 2.98 | 2.99 | 2.73 | 2.73 | 427,456 | 541.76 | 198,446,604 |
18/11/2024 | 2.71 | 2.76 | 2.41 | 2.5 | 526,537 | 496.12 | 198,446,604 |
19/11/2024 | 2.62 | 2.98 | 2.61 | 2.98 | 293,589 | 591.37 | 198,446,604 |
20/11/2024 | 2.98 | 3 | 2.85 | 2.99 | 61,988 | 593.36 | 198,446,604 |
21/11/2024 | 2.99 | 2.99 | 2.89 | 2.99 | 93,269 | 593.36 | 198,446,604 |
22/11/2024 | 2.99 | 3.05 | 2.89 | 2.89 | 171,217 | 573.51 | 198,446,604 |
25/11/2024 | 2.95 | 3.13 | 2.95 | 2.96 | 136,088 | 587.4 | 198,446,604 |
26/11/2024 | 2.82 | 2.96 | 2.79 | 2.95 | 64,225 | 585.42 | 198,446,604 |
27/11/2024 | 2.9 | 2.9 | 2.72 | 2.82 | 130,325 | 559.62 | 198,446,604 |
28/11/2024 | 2.87 | 3.03 | 2.87 | 3.02 | 232,120 | 599.31 | 198,446,604 |
29/11/2024 | 3 | 3.05 | 2.96 | 2.96 | 47,544 | 587.4 | 198,446,604 |
2/12/2024 | 3.08 | 3.24 | 3.08 | 3.23 | 352,874 | 640.98 | 198,446,604 |
3/12/2024 | 3.23 | 3.23 | 3.07 | 3.09 | 184,970 | 613.2 | 198,446,604 |
4/12/2024 | 3.18 | 3.23 | 3.1 | 3.12 | 230,646 | 619.15 | 198,446,604 |
5/12/2024 | 3.14 | 3.25 | 3.12 | 3.12 | 213,237 | 619.15 | 198,446,604 |
6/12/2024 | 3.15 | 3.29 | 3.15 | 3.25 | 199,301 | 644.95 | 198,446,604 |
9/12/2024 | 3.38 | 3.56 | 3.33 | 3.47 | 420,786 | 688.61 | 198,446,604 |
10/12/2024 | 3.55 | 3.68 | 3.45 | 3.47 | 277,551 | 688.61 | 198,446,604 |
11/12/2024 | 3.56 | 3.8 | 3.56 | 3.77 | 551,305 | 748.14 | 198,446,604 |
12/12/2024 | 3.78 | 4.27 | 3.78 | 4.16 | 745,451 | 825.54 | 198,446,604 |
13/12/2024 | 4.08 | 4.08 | 3.84 | 3.88 | 396,626 | 769.97 | 198,446,604 |
16/12/2024 | 3.81 | 4.2 | 3.69 | 4.04 | 339,794 | 801.72 | 198,446,604 |
17/12/2024 | 4.04 | 4.09 | 3.81 | 3.93 | 442,691 | 779.9 | 198,446,604 |
18/12/2024 | 3.99 | 3.99 | 3.59 | 3.81 | 453,941 | 756.08 | 198,446,604 |
19/12/2024 | 3.62 | 3.62 | 3.35 | 3.45 | 493,576 | 684.64 | 198,446,604 |
20/12/2024 | 3.65 | 3.69 | 3.41 | 3.45 | 227,661 | 684.64 | 198,446,604 |
23/12/2024 | 3.49 | 3.69 | 3.49 | 3.57 | 92,755 | 787.31 | 220,535,274 |
24/12/2024 | 3.67 | 3.67 | 3.5 | 3.5 | 34,858 | 771.87 | 220,535,274 |
27/12/2024 | 3.55 | 3.63 | 3.5 | 3.5 | 84,570 | 771.87 | 220,535,274 |
30/12/2024 | 3.57 | 3.57 | 3.41 | 3.41 | 64,217 | 752.03 | 220,535,274 |
31/12/2024 | 3.41 | 3.56 | 3.41 | 3.45 | 32,929 | 760.85 | 220,535,274 |
2024 Trading Year (ASX: SXG)
|
